Comparativa de sistemas constructivos – ICF MÉXICO vs block de concreto
Análisis técnico de desempeño, costos y eficiencia energética.






Característica | Bloque de concreto | ICF-15 | ICF-20 | ICF-Pared Sólida |
|---|---|---|---|---|
Tipo | Mampostería tradicional | Reticular | Reticular | Muro sólido monolítico |
Espesor del muro | 15 a 20 cm + acabado | 15 cm + acabado | 20 cm + acabado | 23 / 27 / 32 cm + acabado |
Dimensiones del bloque | 40 × 20 × 15 cm | 120 x 30 cm | 100 x 30 cm | 120 x 40 cm |
Niveles recomendados | 1–3 niveles (limaitado) | 1–2 niveles | 1–4 niveles | 1–7 niveles |
Eficiencia energética | Muy Baja -- | Alta + | Muy Alta ++ | Muy Alta ++ |
Aislamiento térmico | R-1.5 Muy Bajo | R-24 | Muy Alto ++ | R-26 | Muy Alto + | R-23 | Muy Alto + |
Aislamiento acústico | Muy Bajo - | Alto | Muy Alto + | Muy Alto ++ |
Resistencia estructural | Baja (requiere castilllos y cadenas) | Alta | Muy Alta | Muy Alta (monolítico) |
Varilla (kg/m²) | 7–9 kg/m² | 3–4 kg/m² | 3–4 kg/m² | 3–5 kg/m² |
Concreto (m³/m²) | 0.08 – 0.12 m³/m² (variable) | 0.055 m³/m² | 0.075 m³/m² | 0.10, 0.13 y 0.18 m³/m² |
Velocidad de construcción | Lento | 40–70% más rápido | 40–60% más rápido | 40–60% más rápido |
